我国制造业上市公司的劳资收入分配失衡性及其公平性
dc.contributor.author | 柏培文 | |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T02:41:55Z | |
dc.date.available | 2019-11-13T02:41:55Z | |
dc.date.issued | 2018-02-18 | |
dc.identifier.citation | 经济学动态,2018,(02):76-87 | |
dc.identifier.issn | 1002-8390 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/172860 | |
dc.description.abstract | 本文探讨了我国沪深A股上市公司中制造业企业的资本劳动收入分配关系的公平性。从研究结果来看,当采用客观公平性来度量时,可以看到企业基本呈现劳动偏向分配;但当采用主观公平性度量时,大多数企业呈现资本偏向分配。当资本劳动要素替代弹性小于1时,无论客观和主观公平性均表现为资本偏向分配。从影响资本劳动收入分配公平性倾向来看,股权集中度、管理层持股比例的提高有助于形成资本偏向分配,资产负债率、独立董事占比的提高有助于形成劳动偏向分配,董事长总经理是否兼任、监事占比、管理层不领薪人员占比的变化对分配公平性倾向影响不显著,并且这一特征存在地区、企业性质、行业和时间段的差异。 | |
dc.description.sponsorship | 教育部人文社科重点研究基地重大项目“矫正要素配置扭曲与促进经济有效增长”(16JJD790031);;国家社会科学基金重大项目“需求结构转化背景下提高消费对经济增长的研究”(15ZDC011)、国家社会科学基金重大项目“我国不同要素分配关系与分配正义理念创新研究”(17ZDA114)的资助 | |
dc.language.iso | zh_CN | |
dc.subject | 上市公司 | |
dc.subject | 资本劳动分配失衡 | |
dc.subject | 公平性 | |
dc.title | 我国制造业上市公司的劳资收入分配失衡性及其公平性 | |
dc.type | Article |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
经济学院-已发表论文 [12503]
SE-Journal Paper