泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性
dc.contributor.author | 郑挺国 | zh_CN |
dc.contributor.author | 王霞 | zh_CN |
dc.date.accessioned | 2013-05-03T00:49:49Z | |
dc.date.available | 2013-05-03T00:49:49Z | |
dc.date.issued | 2011-08-25 | zh_CN |
dc.identifier.citation | 金融研究, 2011, (08): 31-46 | zh_CN |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17031 | |
dc.description.abstract | 本文重新考察我国货币政策反应函数以及泰勒规则在我国的适用性。采用多种退势方法的产出缺口序列,本文分别估计了基于实时数据和最终数据的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则,探讨了不同退势方法对估计货币政策反应函数的影响,比较了基于实时数据和最终数据的泰勒规则的差异。研究结果表明前瞻性泰勒规则可以起到稳定经济的作用,能够作为我国货币政策的一个参照尺度,而后顾性和同期泰勒规则是不稳定的;更为重要的是,产出缺口度量方法的选择对实时分析有很大影响,其中采用Clack(1987)模型和二次趋势滤波时,实时数据与最终数据的结论较为一致,而常用的HP滤波估计结果差异很大。 | zh_CN |
dc.language.iso | zh | zh_CN |
dc.source.uri | http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRYJ201108005&dbname=CJFQ2011 | zh_CN |
dc.subject | 泰勒规则 | zh_CN |
dc.subject | 货币政策 | zh_CN |
dc.subject | 实时数据 | zh_CN |
dc.title | 泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性 | zh_CN |
dc.type | Article | zh_CN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
王亚南院-已发表论文 [639]
WISE-Journal Paper