构建基于三重底线的绿色供应链:欧盟与美国的环境规制比较
dc.contributor.author | 杨光勇 | zh_CN |
dc.contributor.author | 计国君 | zh_CN |
dc.date.accessioned | 2013-04-17T06:43:56Z | |
dc.date.available | 2013-04-17T06:43:56Z | |
dc.date.issued | 2011-02-17 | zh_CN |
dc.identifier.citation | 中国工业经济, 2011, (02): 120-130 | zh_CN |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/15664 | |
dc.description.abstract | 一方面,环境日益恶化、资源日益匮乏,解决环境问题的绿色供应链构建受到普遍关注;另一方面,产品质量安全和产品本身缺陷的大量曝光及其召回事件,严重威胁着消费者的健康收益。文中首先以三重底线原则(经济底线、社会底线和环境底线)和产品外部性为基础,将绿色供应链分为两类:以关注消费者健康收益为核心的社会底线供应链、以关注环境生态收益为核心的环境底线供应链。接着,比较了欧盟的延伸生产者责任和美国的产品安全监管策略。最后,从产品生命周期不同阶段,经济、社会与环境等视角,以生产者、消费者与政府为对象,分析并得出:构建社会底线供应链需要完善的内部揭发机制与召回机制相结合;构建环境底线供应链需要减缓产品引入速度,以及面向环境的产品设计与综合性回收网络相结合。 | zh_CN |
dc.language.iso | zh | zh_CN |
dc.source.uri | http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=GGYY201102013&dbname=CJFQ2011 | zh_CN |
dc.subject | 揭发机制 | zh_CN |
dc.subject | 紧急召回 | zh_CN |
dc.subject | 面向环境的设计 | zh_CN |
dc.subject | 学习效应 | zh_CN |
dc.title | 构建基于三重底线的绿色供应链:欧盟与美国的环境规制比较 | zh_CN |
dc.type | Article | zh_CN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
管理学院-已发表论文 [6102]
SMXMU-Journal Paper