跨地上市公司具有较低的权益资本成本吗?——基于“法与金融”的视角
dc.contributor.author | 肖珉 | zh_CN |
dc.contributor.author | 沈艺峰 | zh_CN |
dc.date.accessioned | 2013-03-22T07:32:56Z | |
dc.date.available | 2013-03-22T07:32:56Z | |
dc.date.issued | 2008-09-18 | zh_CN |
dc.identifier.citation | 金融研究, 2008, (10): 93-103 | zh_CN |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/15303 | |
dc.description.abstract | 根据"法与金融"理论,严格的投资者保护制度有助于降低公司的权益资本成本,本文以赴中国香港跨地上市后返回中国大陆发行A股的公司为研究对象,检验其是否因受制于更为严格的投资者保护制度而具有较低的权益资本成本。研究结果表明,在A股市场上,赴港跨地上市公司比其他公司的权益资本成本更低,跨地上市对权益资本成本具有降低作用,且这种降低作用与香港较为严格的投资者保护制度有关。 | zh_CN |
dc.language.iso | zh | zh_CN |
dc.source.uri | http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRYJ200810010&dbname=CJFQ2008 | zh_CN |
dc.subject | 跨地上市 | zh_CN |
dc.subject | 权益资本成本 | zh_CN |
dc.subject | 投资者保护 | zh_CN |
dc.title | 跨地上市公司具有较低的权益资本成本吗?——基于“法与金融”的视角 | zh_CN |
dc.type | Article | zh_CN |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
管理学院-已发表论文 [6102]
SMXMU-Journal Paper