我国会计准则与国际会计准则的有用性比较
dc.contributor.author | 万继峰 | |
dc.contributor.author | 李静 | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T01:04:59Z | |
dc.date.available | 2017-11-14T01:04:59Z | |
dc.date.issued | 2005-12-20 | |
dc.identifier.citation | 经济科学,2005,(06):95-102 | |
dc.identifier.issn | 1002-5839 | |
dc.identifier.other | JJKX200506008 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/137876 | |
dc.description.abstract | 为了比较我国会计准则与国际会计准则的有用性,本文以2001-2003年的AB股公司为样本,进行了两种准则的相对价值相关性检验和双向增量价值相关性检验。结果发现:国际会计准则下会计信息的价值相关性显著高于我国会计准则下的会计信息,国际会计准则下的会计信息和我国会计准则下的会计信息具有双向增量价值相关性。这为我国的会计准则国际化进程提供了实证支持。 | |
dc.language.iso | zh_CN | |
dc.subject | 相对价值相关性 | |
dc.subject | 增量价值相关性 | |
dc.subject | 报酬模型 | |
dc.subject | 价格模型 | |
dc.title | 我国会计准则与国际会计准则的有用性比较 | |
dc.type | Article |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
管理学院-已发表论文 [5969]
SMXMU-Journal Paper