智能型高精度锂电池化成设备校准仪的设计
dc.contributor.author | 韩阳 | |
dc.contributor.author | 翁超 | |
dc.contributor.author | 林凯 | |
dc.contributor.author | 张恩迪 | |
dc.contributor.author | 王太宏 | |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T02:45:01Z | |
dc.date.available | 2016-05-17T02:45:01Z | |
dc.date.issued | 2013-08-30 | |
dc.identifier.citation | 机电技术,2013,36(89):56-58 | |
dc.identifier.issn | 1672-4801 | |
dc.identifier.other | JDJS201304022 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/105747 | |
dc.description.abstract | 针对锂电池化成设备存在的参数漂移问题,介绍了一种智能型高精度校准仪的设计方案。首先介绍该方案的校准原理,然后介绍设计方案的硬件设计与软件设计程序框图。该设计方案已应用于化成设备的校准实践中,证明了其精度高、方便快捷的特点。 | |
dc.language.iso | zh_CN | |
dc.subject | 锂电池 | |
dc.subject | 化成设备 | |
dc.subject | 校准 | |
dc.title | 智能型高精度锂电池化成设备校准仪的设计 | |
dc.type | Article |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
航空航天-已发表论文 [2242]
SAE-Journal Paper